<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Fedora 10 e Dlink Dwa-547: Eureka!</title>
	<atom:link href="http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/</link>
	<description>Release 10.01: Metropolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 20:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: kkkk</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>kkkk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/#comment-308</guid>
		<description>e se provi a con iwlist scan sulle informazioni della rete del router n che velocità ti da in fondo? ci dovrebbe essere l&#039;elenco completo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e se provi a con iwlist scan sulle informazioni della rete del router n che velocità ti da in fondo? ci dovrebbe essere l&#8217;elenco completo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sarace</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>sarace</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/#comment-307</guid>
		<description>Come sospettavo... 

ecco il risultato che mi chiedevi.

$ iwlist wlan0 bitrate
wlan0     unknown bit-rate information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come sospettavo&#8230; </p>
<p>ecco il risultato che mi chiedevi.</p>
<p>$ iwlist wlan0 bitrate<br />
wlan0     unknown bit-rate information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sarace</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>sarace</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/#comment-306</guid>
		<description>Sinceramente non c&#039;ho fatto caso.... però considera che i parametri riportati da iwlist non sono sempre così attendibili perchè se non erro wireless tools sono frontend al vecchio /proc in luogo del nuovo /sys... non a caso i madwifi (da cui le due famiglie di driver athXk derivano), usavano una serie di script propri per configurare il driver (wlanconfig). Quando sarò a casa ti faccio sapere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente non c&#8217;ho fatto caso&#8230;. però considera che i parametri riportati da iwlist non sono sempre così attendibili perchè se non erro wireless tools sono frontend al vecchio /proc in luogo del nuovo /sys&#8230; non a caso i madwifi (da cui le due famiglie di driver athXk derivano), usavano una serie di script propri per configurare il driver (wlanconfig). Quando sarò a casa ti faccio sapere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kkkk</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>kkkk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/#comment-305</guid>
		<description>uhm, proverò a smanettare con il router.. per la cronaca ho un hamlet 802.11n
intanto, se dai un iwlist scan che bitrate possibili ti compaiono? a me arrivano fino a 54mbps..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhm, proverò a smanettare con il router.. per la cronaca ho un hamlet 802.11n<br />
intanto, se dai un iwlist scan che bitrate possibili ti compaiono? a me arrivano fino a 54mbps..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sarace</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>sarace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/#comment-304</guid>
		<description>Il problema della &quot;reperibilità&quot; dell&#039;AP l&#039;ho avuto anch&#039;io, e credo dipenda in qualche maniera dal router... infatti settando questo affinchè usi un canale automatico, in generale sotto linux avevo problemi di &quot;aggancio&quot;. Ho risolto settando il tutto affinchè usi un canale fisso. 

Per quanto riguarda il throughput... io connettendomi ad un router 802.11n (sempre dlink) e di lì ad un altro client 802.11n (ma winsozz) sono arrivato a 20Megabyte/sec (quindi circa 160 Mbit/s) non sempre costanti, ma con un minimo di 15Mbit/s... i 40Mbit/s che dici mi fanno pensare ad un collegamento &quot;misto&quot;... sei sicuro che tutto &quot;viaggi&quot; in modalità 802.11n?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema della &#8220;reperibilità&#8221; dell&#8217;AP l&#8217;ho avuto anch&#8217;io, e credo dipenda in qualche maniera dal router&#8230; infatti settando questo affinchè usi un canale automatico, in generale sotto linux avevo problemi di &#8220;aggancio&#8221;. Ho risolto settando il tutto affinchè usi un canale fisso. </p>
<p>Per quanto riguarda il throughput&#8230; io connettendomi ad un router 802.11n (sempre dlink) e di lì ad un altro client 802.11n (ma winsozz) sono arrivato a 20Megabyte/sec (quindi circa 160 Mbit/s) non sempre costanti, ma con un minimo di 15Mbit/s&#8230; i 40Mbit/s che dici mi fanno pensare ad un collegamento &#8220;misto&#8221;&#8230; sei sicuro che tutto &#8220;viaggi&#8221; in modalità 802.11n?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kkkk</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>kkkk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/2009/01/fedora-10-e-dlink-dwa-547-eureka/#comment-303</guid>
		<description>ciao,
ho preso anch&#039;io una dlink 547 ultimamente solo che non c&#039;è verso di farla andare...
L&#039;ho messa in una posizione in cui windows riceve abbastanza bene (meglio non posso), trasferisce a 5MB/s circa (40mbps)
su linux ho provato con gli ath9k (quelli del kernel 2.6.28 e quelli del git di oggi), ogni tanto trova la rete (con iwlist scan) ma non si associa mai...
con ndiswrapper stessa storia... boh

ma i driver funzionano in modalità n? che trasferimenti riesci a raggiungere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao,<br />
ho preso anch&#8217;io una dlink 547 ultimamente solo che non c&#8217;è verso di farla andare&#8230;<br />
L&#8217;ho messa in una posizione in cui windows riceve abbastanza bene (meglio non posso), trasferisce a 5MB/s circa (40mbps)<br />
su linux ho provato con gli ath9k (quelli del kernel 2.6.28 e quelli del git di oggi), ogni tanto trova la rete (con iwlist scan) ma non si associa mai&#8230;<br />
con ndiswrapper stessa storia&#8230; boh</p>
<p>ma i driver funzionano in modalità n? che trasferimenti riesci a raggiungere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
