<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ricetta: N800 + Naviga3</title>
	<atom:link href="http://www.antonioscopelliti.com/2007/09/ricetta-n800-naviga3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioscopelliti.com/2007/09/ricetta-n800-naviga3/</link>
	<description>Release 10.07: Big Wednesday</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 06:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: gioi</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2007/09/ricetta-n800-naviga3/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>gioi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 18:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/?p=28#comment-96</guid>
		<description>Con l&#039;N800 basta utilizzare l&#039;apposita schermata riepilogativa delle connessioni accessibile attraverso il menu strumenti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;N800 basta utilizzare l&#8217;apposita schermata riepilogativa delle connessioni accessibile attraverso il menu strumenti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CarlozZ</title>
		<link>http://www.antonioscopelliti.com/2007/09/ricetta-n800-naviga3/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>CarlozZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioscopelliti.com/?p=28#comment-95</guid>
		<description>Ciao, posso chiederti se hai un metodo per monitorare i dati inviati e ricevuti per sapere quando stai per superare la soglia dei 50 mega? Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, posso chiederti se hai un metodo per monitorare i dati inviati e ricevuti per sapere quando stai per superare la soglia dei 50 mega? Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
